跳到主要內容區

生物檢體入庫統計

 

生物檢體入庫統計

統計9111日至1121231

病灶位置/人次 參與者人次 冷凍組織 血漿 白血球層 蠟塊
Colon/rectal                2,630             2,367         2,606             2,196         1,291
Breast               2,228             1,989         2,148             2,049            687
Thyroid                2,218             2,086         2,157             2,128            672
Liver               2,052             1,722         2,022             1,887            785
Lung               1,559             1,454         1,545             1,460            430
Gynecology               1,146                491         1,118             1,032            272
Pancreas                  937                817            923                738            194
Stomach                  830                770            819                768            345
Brain                  467                458            446                403            180
Ampulla                  187                169            183                169              38
Thymus                  159                155            157                152            120
Esophageal                  108                  76            106                105              22

 

註: 尚有未列入之Tumor Tissue,可來電洽詢