跳到主要內容區
:::

生物檢體入庫統計

 

生物檢體入庫統計

統計9111日至114年1231

 

病灶位置/人次 參與者人次 冷凍組織 血漿 白血球層 蠟塊
Colon/rectal  3,136 2,836 3,105 2,663 1,486
Breast 2,500 2,312 2,413 2,339 712
Thyroid 2,365 2,225 2,297 2,262 711
Liver 2,318 1,990 2,296 2,131 830
Lung 1,729 1,636 1,709 1,623 483
Gynecology 1,167 511 1,139 1,052 282
Pancreas 1,094 965 1,082 1,008 200
Parathyroid 929 914 869 856 252
Stomach 915 845 904 848 361
Brain 540 528 517 461 189
Ampulla 200 181 196 182 38
Soft tissue 218 175 211 195 103
Adrenal gland 181 170 177 159 91
Thymus 175 169 173 168 124
Oral 165 150 162 160 81
Urology 155 111 143 134 84
Esophageal 226 182 224 222 103
Common bile duct 123 99 117 105 16

 

註: 尚有未列入之Tumor Tissue,可來電洽詢

登入成功